Olomoucké noční tréninky
2011/2012
Grygov 12.1.2012
Společný GPS Tracking (3D Rerun)
Výsledky
HE | |||
Pořadí | Čas | Jméno | Mapa s postupy |
1. | 52:01 | Vojtěch Král | |
1. | 52:01 | Marek Minář | |
1. | 52:01 | Roman Zbranek | |
2. | 59:01 | Martin Poklop | |
3. | ??? | Václav Král | |
4. | ??? | Martin Klícha | |
5. | 69:25 | Martin Chmelař | |
6. | 95:03 | Tomáš Navrátil |
DE | |||
Pořadí | Čas | Jméno | Mapa s postupy |
1. | 54:55 | David Aleš | |
2. | 57:15 | Vendula Horčičková | |
3. | 57:20 | Mirek Chmelař |
DE | |||
Pořadí | Čas | Jméno | Mapa s postupy |
1. | 54:10 | Ondřej Vystavěl | |
1. | 54:10 | Vojtěch Otruba |
Seznam přihlášených
- Kategorie HE (8,5km)
- Roman Zbranek (bez cest)
- Martin Klícha (bez cest)
- Marek Minář
- Tomáš Navrátil (bez cest)
- Roman Hrazdil
- Martin Chmelař
- Václav Král (bez cest)
- Zbyněk Skopalík
- Martin Poklop (bez cest)
- Vojtěch Král (bez cest)
- Kategorie DE (6,5km)
- Petr Skyva
- Kristýna Skyvová
- Vendula Horčičková
- Mirek Chmelař
- David Aleš
- Kategorie P (4,5km)
- Ondřej Vystavěl
- Vojtěch Otruba
- Lucie Grulichová
Shromáždiště tréninku
Kliknutím na mapu se dostanete na lepší mapu ;-)